
N° 0942 · Ténèbres · 9e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 5F | 33-34 | 5 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 3 | 32 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 44 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B1F | 10 | 0,67 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B2F | 10 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 78 | 78 |
|---|
| Défense | 60 | 60 |
|---|
| Atq. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Déf. Spé. | 51 | 51 |
|---|
| Vitesse | 51 | 51 |
|---|
| Total | 340 | |
|---|
Talents
- Intimidate
- Run Away
- Stakeout (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 150 sur 255
Évolution