
N° 0179 · Électrik · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Southeast | 34-36 | 15 % (17,2 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 22-26 | 6,3 % (1,7 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12 | 3,3 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 26 | 3,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25-27 | 0,17 % la nuit ou le jour sous la pluie, 0,83 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25-27 | 0,17 % (0,67 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viridian Forest | 3 | 0,67 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 55 | 55 |
|---|
| Attaque | 40 | 40 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Déf. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Vitesse | 35 | 35 |
|---|
| Total | 280 | |
|---|
Talents
- Static
- Plus (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Terrestre
- Taux de capture
- 235 sur 255
Évolution