
N° 0081 · Électrik / Acier · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 6 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn New Mauville · Inside | 22-26 | 32 % (27,4 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Hoenn New Mauville · Entrance | 22-26 | 28,5 % (26,8 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Kanto Power Plant | 22-26 | 22,8 % (20,3 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 10 | 14-17 | 4 % (3,2 % le jour sous la pluie, 1,7 % le jour, 1 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 12-13 | 1,7 % la nuit ou le jour sous la pluie, 3,3 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 24 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B1F | 11 | 1,7 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B2F | 12 | 1,7 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · Stevens Room | 8 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 42-44 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 36 | 0,33 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 27 | 0,17 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 3 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B1F | 38 | 0,17 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viridian Forest | 5 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 25 | 25 |
|---|
| Attaque | 35 | 35 |
|---|
| Défense | 70 | 70 |
|---|
| Atq. Spé. | 95 | 95 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 45 | 45 |
|---|
| Total | 325 | |
|---|
Talents
- Magnet Pull
- Sturdy
- Analytic (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Minéral
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution