
N° 0294 · Normal · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 5 lieux en vert
Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Desert Underpass | 38-44 | 11 % (9,2 % le jour) |
| Herbes / grotte | Hoenn Victory Road · 1F | 40 | 6,8 % (6,5 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 34 | 2,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 3F | 32 | 2,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Three Isle Port | 5-20 | 1,2 % la nuit, 1,1 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 113 | 14 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 26 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 1F | 36 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · B1F | 38 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 17 | 25 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 37 | 0,43 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 29 | 0,11 % le jour seulement |
Voir 1 autre ligne
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 16 | 25 | 0,11 % le jour sous la pluie seulement |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 84 | 84 |
|---|
| Attaque | 71 | 71 |
|---|
| Défense | 43 | 43 |
|---|
| Atq. Spé. | 71 | 71 |
|---|
| Déf. Spé. | 43 | 43 |
|---|
| Vitesse | 48 | 48 |
|---|
| Total | 360 | |
|---|
Talents
- Soundproof
- Scrappy (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Monstre, Terrestre
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution