
N° 0271 · Eau / Plante · 3e génération
Comment l’avoir



| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Route 114 | 15-18 | 10,3 % (11,4 % la nuit sous la pluie, 11,3 % le jour) |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 107 | 20-40 | 8,7 % (4,3 % le jour sous la pluie, 1,6 % le jour, 0,43 % la nuit sous la pluie) |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 110 | 25-45 | 8,7 % la nuit sous la pluie, 0,43 % le jour sous la pluie, 0,11 % le jour |
| Super Canne visiteur | Kanto Route 22 | 5-15 | 8,7 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 103 | 5-35 | 6,5 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Route 115 | 5-35 | 6,5 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 20-30 | 6,5 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Village Myokara | 5-35 | 6,5 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Hoenn Éternara | 5-35 | 6,5 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Azuria | 5-10 | 6,5 % la nuit sous la pluie seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 5-15 | 6,5 % le jour seulement |
| Super Canne visiteur | Kanto Four Island | 5-15 | 6,5 % le jour seulement |
Voir 18 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|---|---|---|
| Super Canne visiteur | Kanto Route 23 | 5-15 | 6,5 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Route 25 | 20-35 | 6,5 % la nuit, 0,43 % le jour |
| Surf visiteur | Kanto Route 4 | 5-30 | 6,5 % la nuit sous la pluie, 0,54 % la nuit |
| Super Canne visiteur | Kanto Route 6 | 5-15 | 6,5 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 20-25 | 6,5 % la nuit sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Safari Zone · North | 20-25 | 6,5 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 130 | 25-40 | 6,4 % le jour sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 6 | 25-45 | 4,4 % la nuit seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Nénucrique | 25-35 | 4,3 % sous la pluie seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Pacifiville | 30-40 | 4,3 % la nuit, 0,43 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Poivressel | 20-35 | 4,3 % le jour sous la pluie, 1,6 % la nuit |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 103 | 30-45 | 4,3 % (0,43 % le jour sous la pluie, 0,11 % le jour) |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 105 | 30-35 | 4,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 106 | 20-30 | 4,3 % le jour, 1,6 % le jour sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 108 | 20-35 | 4,3 % la nuit, 3,2 % le jour, 1,6 % la nuit sous la pluie |
| Super Canne visiteur | Hoenn Route 117 | 10-30 | 4,3 % le jour sous la pluie, 2,2 % la nuit sous la pluie |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 118 | 30-35 | 4,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Hoenn Route 121 | 30-45 | 4,3 % la nuit, 0,11 % le jour |
Et 104 autres lieux où il passe plus rarement en visiteur.
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 60 | |
|---|---|---|
| Attaque | 50 | |
| Défense | 50 | |
| Atq. Spé. | 60 | |
| Déf. Spé. | 70 | |
| Vitesse | 50 | |
| Total | 340 |
Talents
- Swift Swim
- Rain Dish
- Own Tempo (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Plante
- Taux de capture
- 120 sur 255

