
N° 0380 · Dragon / Psy · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Combat unique | Hoenn Southern Island · Interior | 50 | – |
| Errant | Hoenn Les routes de Hoenn (après la Ligue, au journal télévisé chez vous : rouge = Latias) | 40 | – |
| Talent CHASSEUR | N’importe quel Pokémon sauvage (pas à la Réserve) (avec le talent HUNTER : 1 sauvage sur 5000 est un légendaire, tiré parmi 94) | celui de la rencontre | 1 sur 5000 × 1 sur 94 |
Statistiques de base
| PV | 80 | 80 |
|---|
| Attaque | 80 | 80 |
|---|
| Défense | 90 | 90 |
|---|
| Atq. Spé. | 110 | 110 |
|---|
| Déf. Spé. | 130 | 130 |
|---|
| Vitesse | 110 | 110 |
|---|
| Total | 600 | |
|---|
Talents
- Groupes d’œufs
- Inconnu (pas d’œuf)
- Taux de capture
- 3 sur 255
- Statut
- Légendaire