
N° 0600 · Acier · 5e génération
Comment l’avoir
Par évolution (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 60 | 60 |
|---|
| Attaque | 80 | 80 |
|---|
| Défense | 95 | 95 |
|---|
| Atq. Spé. | 70 | 70 |
|---|
| Déf. Spé. | 85 | 85 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 440 | |
|---|
Talents
- Plus
- Minus
- Clear Body (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Minéral
- Taux de capture
- 60 sur 255
Évolution