
N° 0228 · Ténèbres / Feu · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 9 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 112 | 14-16 | 4,8 % (2,2 % la nuit sous la pluie, 1,1 % la nuit, 0,11 % le jour sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 5F | 33-34 | 3,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Northeast | 36-39 | 3 % (2,9 % le jour, 2,6 % le jour sous la pluie, 2,5 % la nuit sous la pluie) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · 1F | 32-34 | 2,2 % (1,1 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Mt. Pyre · Exterior | 25-29 | 2,2 % (0,54 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 8 | 16-17 | 1,6 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 1 | 34 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 2 | 34 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Cave Of Origin · Unused Ruby Sapphire Map 3 | 34 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Fiery Path | 16 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 1F | 34 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 3F | 34 | 1,1 % la nuit seulement |
Voir 10 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 42 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 1F | 30-32 | 1,1 % (0,54 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 2F | 30-32 | 1,1 % (0,65 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 3F | 30 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 7 | 18-20 | 1,1 % la nuit, 0,54 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B2F | 10 | 1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B1F | 9-10 | 0,54 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · B1F | 32 | 0,43 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Jagged Pass | 22 | 0,11 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 45 | 45 |
|---|
| Attaque | 60 | 60 |
|---|
| Défense | 30 | 30 |
|---|
| Atq. Spé. | 80 | 80 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 65 | 65 |
|---|
| Total | 330 | |
|---|
Talents
- Early Bird
- Flash Fire
- Unnerve (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution