
N° 0058 · Feu · 1re génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Kanto Route 8 | 15-18 | 14,6 % (13,5 % la nuit sous la pluie, 12,9 % le jour sous la pluie, 12,8 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Pokémon Mansion · 2F | 30-32 | 12,3 % (9,9 % la nuit) |
| Herbes / grotte | Kanto Pokémon Mansion · 1F | 30-32 | 11 % (9,6 % le jour) |
| Herbes / grotte | Kanto Pokémon Mansion · B1F | 30-32 | 10,2 % (9,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Kindle Road | 31-34 | 10 % le jour, 3,3 % la nuit sous la pluie, 1,7 % la nuit |
| Herbes / grotte | Kanto Pokémon Mansion · 3F | 30-32 | 8,9 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Ember · Exterior | 30-33 | 8,3 % le jour, 5 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte | Kanto Route 7 | 18-20 | 6,3 % (6 % le jour sous la pluie, 5,9 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 112 | 14-16 | 5,8 % le jour, 1,7 % le jour sous la pluie, 0,17 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Fiery Path | 15 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Jagged Pass | 21 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Northeast | 36 | 0,67 % le jour seulement |
Voir 1 autre ligne
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 55 | 55 |
|---|
| Attaque | 70 | 70 |
|---|
| Défense | 45 | 45 |
|---|
| Atq. Spé. | 70 | 70 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 60 | 60 |
|---|
| Total | 350 | |
|---|
Talents
- Intimidate
- Flash Fire
- Justified (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution
- Évolue en
Arcanine : avec l’objet Fire Stone