
N° 0704 · Dragon · 6e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Réserve Hisui Forest | 30-40 | 5 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 25 | 0,1 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 45 | 45 |
|---|
| Attaque | 50 | 50 |
|---|
| Défense | 35 | 35 |
|---|
| Atq. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Déf. Spé. | 75 | 75 |
|---|
| Vitesse | 40 | 40 |
|---|
| Total | 300 | |
|---|
Talents
- Sap Sipper
- Hydration
- Gooey (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Draconique
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution