
N° 0207 · Sol / Vol · 2e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 6 lieux en vert
Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Safari Zone · Southeast | 37-40 | 4,1 % (4,2 % la nuit sous la pluie, 3,3 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · B1F 2R | 35-38 | 1,2 % (0,23 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 2F | 45-48 | 0,64 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 7 | 43 | 0,58 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 3F | 44 | 0,52 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 1F | 30 | 0,29 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Sevault Canyon | 54 | 0,29 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 1 | 35-36 | 0,23 % (0,06 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 6 | 34 | 0,23 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 1F | 38 | 0,23 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Sky Pillar · 3F | 37 | 0,23 % (0,06 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Icefall Cave · Back | 48 | 0,23 % le jour seulement |
Voir 10 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Icefall Cave · Entrance | 48 | 0,23 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Kindle Road | 25-40 | 0,23 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 23 | 42 | 0,23 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · Center | 23 | 0,23 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 1F | 44 | 0,23 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 31 | 0,06 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 2 | 33 | 0,06 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Shoal Cave · Low Tide Stairs Room | 32 | 0,06 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Rock Tunnel · B1F | 17 | 0,06 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 65 | 65 |
|---|
| Attaque | 75 | 75 |
|---|
| Défense | 105 | 105 |
|---|
| Atq. Spé. | 35 | 35 |
|---|
| Déf. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Vitesse | 85 | 85 |
|---|
| Total | 430 | |
|---|
Talents
- Hyper Cutter
- Sand Veil
- Immunity (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde
- Taux de capture
- 60 sur 255
Évolution
- Évolue en
Gliscor : en montant d’un niveau, la nuit, en tenant Razor Fang - Évolue en
Gliscor : avec l’objet Razor Fang, la nuit