
N° 0909 · Feu · 9e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 2 lieux en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Pokémon de départ | Hoenn Le camion, au début (au choix parmi les 27 Pokémon de départ des 9 régions) | 5 | – |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Jagged Pass | 21 | 0,4 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Pokémon Mansion · 2F | 30 | 0,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 112 | 16 | 0,02 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 67 | 67 |
|---|
| Attaque | 45 | 45 |
|---|
| Défense | 59 | 59 |
|---|
| Atq. Spé. | 63 | 63 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 36 | 36 |
|---|
| Total | 310 | |
|---|
Talents
- Blaze
- Unaware (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution