
N° 0669 · Fée · 6e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 115 | 25 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B2F | 10 | 0,83 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 44 | 44 |
|---|
| Attaque | 38 | 38 |
|---|
| Défense | 39 | 39 |
|---|
| Atq. Spé. | 61 | 61 |
|---|
| Déf. Spé. | 79 | 79 |
|---|
| Vitesse | 42 | 42 |
|---|
| Total | 303 | |
|---|
Talents
- Flower Veil
- Symbiosis (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique
- Taux de capture
- 225 sur 255
Évolution