
N° 0926 · Fée · 9e génération
Comment l’avoir

Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Réserve Paldea Plains | 30-40 | 5 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · 1F | 8 | 0,17 % |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 37 | 37 |
|---|
| Attaque | 55 | 55 |
|---|
| Défense | 70 | 70 |
|---|
| Atq. Spé. | 30 | 30 |
|---|
| Déf. Spé. | 55 | 55 |
|---|
| Vitesse | 65 | 65 |
|---|
| Total | 312 | |
|---|
Talents
- Own Tempo
- Klutz (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre, Minéral
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution