
N° 0597 · Plante / Acier · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 7 lieux en vert
Kanto · 7 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Entrance | 24-25 | 3,3 % (1,7 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 27-29 | 1,7 % la nuit ou le jour sous la pluie, 3,3 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 31 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · B1F | 9 | 1,7 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 13 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 120 | 26-27 | 1,7 % le jour, 0,83 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B1F | 8-9 | 1,7 % (0,83 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 22 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 13 | 22 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 14 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 7 | 19 | 1,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · North | 23-25 | 1,7 % le jour, 0,17 % le jour sous la pluie |
Voir 7 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · West | 25 | 1,7 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Inside | 22 | 1,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Petalburg Woods | 6 | 0,83 % la nuit ou le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 14 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · Stevens Room | 7-8 | 0,67 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · 1F | 36 | 0,33 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 44 | 44 |
|---|
| Attaque | 50 | 50 |
|---|
| Défense | 91 | 91 |
|---|
| Atq. Spé. | 24 | 24 |
|---|
| Déf. Spé. | 86 | 86 |
|---|
| Vitesse | 10 | 10 |
|---|
| Total | 305 | |
|---|
Talents
- Groupes d’œufs
- Plante, Minéral
- Taux de capture
- 255 sur 255
Évolution