
N° 0870 · Combat · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 1 lieu en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · North | 29 | 0,02 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 61 | 0,02 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 65 | 65 |
|---|
| Attaque | 100 | 100 |
|---|
| Défense | 100 | 100 |
|---|
| Atq. Spé. | 70 | 70 |
|---|
| Déf. Spé. | 60 | 60 |
|---|
| Vitesse | 75 | 75 |
|---|
| Total | 470 | |
|---|
Talents
- Battle Armor
- Defiant (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Féerique, Minéral
- Taux de capture
- 45 sur 255