
N° 0309 · Électrik · 3e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte | Hoenn Route 110 | 12-13 | 15 % |
| Herbes / grotte | Hoenn Route 118 | 24-26 | 15 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Inside | 22-25 | 2,2 % (1,5 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Entrance | 25 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 24-25 | 1,1 % |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 10 | 14 | 1,1 % le jour ou la nuit sous la pluie, 0,43 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · South | 25 | 0,43 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25 | 0,43 % sauf la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viridian Forest | 3 | 0,43 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 40 | 40 |
|---|
| Attaque | 45 | 45 |
|---|
| Défense | 40 | 40 |
|---|
| Atq. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Déf. Spé. | 40 | 40 |
|---|
| Vitesse | 65 | 65 |
|---|
| Total | 295 | |
|---|
Talents
- Static
- Lightning Rod
- Minus (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution