
N° 0147 · Dragon · 1re génération
Comment l’avoir

Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 7 | – |
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 12 | – |
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 24 | – |
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 25 | – |
| Cadeau | Kanto Céladopole · Game Corner Prize Room (au choix parmi Abra, Clefairy, Pinsir, Dratini, Porygon) | 18 | – |
| Méga Canne | Kanto Safari Zone · Center | 15-25 | 15 % |
| Méga Canne | Kanto Safari Zone · East | 15-25 | 15 % |
| Méga Canne | Kanto Safari Zone · North | 15-25 | 15 % |
| Méga Canne | Kanto Safari Zone · West | 15-25 | 15 % |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 41 | 41 |
|---|
| Attaque | 64 | 64 |
|---|
| Défense | 45 | 45 |
|---|
| Atq. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 50 | 50 |
|---|
| Total | 300 | |
|---|
Talents
- Shed Skin
- Marvel Scale (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 1, Draconique
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution