
N° 0825 · Insecte / Psy · 8e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 6 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Dilford Chamber · Tanoby Ruins Dilford Chamber | 25 | 4,9 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Monean Chamber · Tanoby Ruins Monean Chamber | 25 | 3,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Liptoo Chamber · Tanoby Ruins Liptoo Chamber | 25 | 2,2 % (1,1 % le jour) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Viapois Chamber · Tanoby Ruins Viapois Chamber | 25 | 1,6 % (0,11 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Jagged Pass | 20-22 | 1,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 11 | 13-15 | 1,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Granite Cave · Stevens Room | 8 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 116 | 7 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Safari Zone · Southwest | 25 | 1,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Berry Forest | 34 | 1,1 % sans pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Rixy Chamber · Tanoby Ruins Rixy Chamber | 25 | 1,1 % (0,11 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 11 | 1,1 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 5 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · East | 25 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · West | 25 | 1,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 34 | 0,54 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Weepth Chamber · Tanoby Ruins Weepth Chamber | 25 | 0,54 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 24 | 8-12 | 0,43 % la nuit sous la pluie, 0,11 % le jour sous la pluie |
Ou en faisant évoluer sa forme précédente (voir plus bas).
Statistiques de base
| PV | 50 | 50 |
|---|
| Attaque | 35 | 35 |
|---|
| Défense | 80 | 80 |
|---|
| Atq. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Déf. Spé. | 90 | 90 |
|---|
| Vitesse | 30 | 30 |
|---|
| Total | 335 | |
|---|
Talents
- Swarm
- Compound Eyes
- Telepathy (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Insectoïde
- Taux de capture
- 120 sur 255
Évolution