
N° 0977 · Eau · 9e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 1 lieu en vert
Kanto · 1 lieu en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 6 et 7 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Méga Canne visiteur | Hoenn Victory Road · B2F | 30-35 | 0,3 % le jour seulement |
| Méga Canne visiteur | Kanto Five Island | 15-25 | 0,3 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 45-55 | 0,1 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Five Island | 35-40 | 0,08 % le jour sous la pluie seulement |
| Surf visiteur | Kanto Trainer Tower | 35-40 | 0,08 % le jour seulement |
| Surf visiteur | Kanto Water Labyrinth | 35-40 | 0,08 % la nuit seulement |
| Surf visiteur | Kanto Tanoby Ruins | 35-40 | 0,02 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 150 | 150 |
|---|
| Attaque | 100 | 100 |
|---|
| Défense | 115 | 115 |
|---|
| Atq. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Déf. Spé. | 65 | 65 |
|---|
| Vitesse | 35 | 35 |
|---|
| Total | 530 | |
|---|
Talents
- Unaware
- Oblivious
- Water Veil (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Aquatique 2
- Taux de capture
- 25 sur 255