
N° 0702 · Électrik / Fée · 6e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert
Kanto · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 49-58 | 4,2 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 13 | 1,7 % la nuit sous la pluie, 0,17 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 118 | 26 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cerulean Cave · B1F | 55 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Victory Road · B1F | 38 | 0,67 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Power Plant | 32 | 0,67 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn New Mauville · Inside | 26 | 0,33 % la nuit seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (1 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 1 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 67 | 67 |
|---|
| Attaque | 58 | 58 |
|---|
| Défense | 57 | 57 |
|---|
| Atq. Spé. | 81 | 81 |
|---|
| Déf. Spé. | 67 | 67 |
|---|
| Vitesse | 101 | 101 |
|---|
| Total | 431 | |
|---|
Talents
- Cheek Pouch
- Pickup
- Plus (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Terrestre, Féerique
- Taux de capture
- 180 sur 255