
N° 0546 · Plante / Fée · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 6 lieux en vert
Kanto · 6 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 2 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Memorial Pillar | 6-14 | 5,8 % (4,7 % la nuit sous la pluie, 3,3 % le jour sous la pluie, 0,67 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Bond Bridge | 31 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B1F | 7 | 3,3 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 14 | 24 | 3,3 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Petalburg Woods | 5-6 | 1,7 % le jour sous la pluie, 0,83 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 110 | 13 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 112 | 15-16 | 1,7 % la nuit, 0,83 % le jour sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 119 | 26 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 120 | 25-27 | 1,7 % le jour, 0,83 % la nuit sous la pluie |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 121 | 26 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cape Brink | 32 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 12 | 22 | 1,7 % la nuit sous la pluie seulement |
Voir 6 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 25 | 13 | 1,7 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Safari Zone · North | 23 | 1,7 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Five Isle Meadow | 15 | 0,83 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Route 3 | 3 | 0,83 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Mt. Moon · B2F | 12 | 0,17 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 40 | 40 |
|---|
| Attaque | 27 | 27 |
|---|
| Défense | 60 | 60 |
|---|
| Atq. Spé. | 37 | 37 |
|---|
| Déf. Spé. | 50 | 50 |
|---|
| Vitesse | 66 | 66 |
|---|
| Total | 280 | |
|---|
Talents
- Prankster
- Infiltrator
- Chlorophyll (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Plante, Féerique
- Taux de capture
- 190 sur 255
Évolution