
N° 0761 · Plante · 7e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 4 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 114 | 16 | 3,3 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 102 | 3 | 2 % le jour, 0,17 % la nuit |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 120 | 25 | 0,17 % (0,5 % la nuit) |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Route 117 | 13 | 0,33 % la nuit, 0,17 % la nuit sous la pluie |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (3 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 3 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 42 | 42 |
|---|
| Attaque | 30 | 30 |
|---|
| Défense | 38 | 38 |
|---|
| Atq. Spé. | 30 | 30 |
|---|
| Déf. Spé. | 38 | 38 |
|---|
| Vitesse | 32 | 32 |
|---|
| Total | 210 | |
|---|
Talents
- Leaf Guard
- Oblivious
- Sweet Veil (talent caché)
- Groupes d’œufs
- Plante
- Taux de capture
- 235 sur 255
Évolution