
N° 0566 · Roche / Vol · 5e génération
Comment l’avoir

Hoenn · 3 lieux en vert
Kanto · 4 lieux en vert
Îles Sevii 1, 2 et 3 · 2 lieux en vert
Îles Sevii 4 et 5 · 3 lieux en vert| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · 1F 2R | 33-40 | 0,24 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Meteor Falls · Stevens Cave | 35 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Cape Brink | 36 | 0,2 % le jour sous la pluie seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 1 | 43 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 6 | 41 | 0,2 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Victory Road · 3F | 40-46 | 0,2 % |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 4F | 30 | 0,1 % la nuit seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Cerulean Cave · 1F | 45-55 | 0,1 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Seafoam Islands · B2F | 26 | 0,1 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 2F 1R | 31 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Five Isle Meadow | 50 | 0,08 % la nuit sous la pluie seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Kindle Road | 25-40 | 0,08 % le jour seulement |
Voir 7 autres lignes
| Comment | Où | Niveau | Chance |
|---|
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Rock Tunnel · 1F | 13 | 0,08 % le jour seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Magma Hideout · 1F | 32 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Hoenn Seafloor Cavern · Room 2 | 36 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Icefall Cave · Entrance | 48 | 0,02 % la nuit seulement |
| Herbes / grotte visiteur | Kanto Lost Cave · Room 13 | 22 | 0,02 % le jour seulement |
| Éclate-Roc visiteur | Kanto Rock Tunnel · B1F | 30-40 | 0,02 % le jour seulement |
| Œuf d’événement | En battant un légendaire d’événement (2 % des victoires donnent un œuf, d’une famille tirée au hasard (2 sur 872 pour celle-ci), IV au maximum) | 1 | 2 % × 2 sur 872 |
Statistiques de base
| PV | 55 | 55 |
|---|
| Attaque | 112 | 112 |
|---|
| Défense | 45 | 45 |
|---|
| Atq. Spé. | 74 | 74 |
|---|
| Déf. Spé. | 45 | 45 |
|---|
| Vitesse | 70 | 70 |
|---|
| Total | 401 | |
|---|
Talents
- Groupes d’œufs
- Aérien, Aquatique 3
- Taux de capture
- 45 sur 255
Évolution